2018 Vuelta a España
Stage 7: Puerto-Lumbreras to Pozo Alcón
August 30, 2018
The mountain pass, located in the final part of the stage, will lead to significant breakaways. The expected outcome is for less than one hundred riders to reach the end with the option of winning with a sprint to the finish line.
Vuelta stage 7: Gallopin gets it right; Kwiatkowski crashes

The day before, his solo attack was snuffed out by the sprinters. On Friday, Tony Gallopin’s escape worked, and he rode to his first win at the Vuelta a España in stage 7 to Pozo Alcón.
“The final was hectic a little bit so we had a plan that first we try a breakaway and then at the end the team put me in a good position,” said Gallopin.
A select group of riders left the chase too late and ended up sprinting for second place behind the Ag2r La Mondiale rider. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ended up second ahead of Alejandro Valverde (Movistar).
Rudy Molard (Groupama-FDJ) kept his overall lead after the hectic finale. On the other hand, Michal Kwiatkowski (Team Sky) slipped out of the top-three overall. He crashed in the final 10 kilometers and came home in the second peloton, 25 seconds behind the key GC favorites.
He wasn’t the only top rider to have trouble in the deceptively difficult rolling terrain at the end of the 185.7km stage.
Dan Martin (UAE Team Emirates) flatted and lost 4:27.
The racing was particularly heated as opportunists saw the Cat. 3 climb, about 15km from the finish, as a perfect chance for a stage win.
Coming out of the day’s early breakaway, Mike Woods (EF Education First-Drapac) was the first man to take a flyer. He had the road to himself for most of the climb as the peloton was delayed by a crash in the bunch. However, the Canadian could not stay away.
After he was caught, the peloton crested the Alto de Cea and took on a short, twisty descent, where Kwiatkowski came to grief. But that didn’t stop the hostilities at the front as George Bennett (LottoNL-Jumbo) tested the peloton with a few attacks.
Jesus Herrada (Cofidis) countered with a move that ended up sticking for a few kilometers.
Behind, the peloton was briefly split as a group of six, including 2016 Vuelta winner Nairo Quintana (Movistar), applied the pressure.
As Herrada dangled off the front, about two kilometers from the finish, Gallopin launched his winning move and sped past the Spaniard.
“I had a plan that if I had a possiblity, I’d try to attack, and I found a good moment. I’m super happy,” said Gallopin.
Behind, the grinding climb to the line prevented an organized chase.
Gallopin saw daylight in the final kilometer and rode home to his first victory since February.
“It’s the dream for the riders to win in a big tour,” he added. “After this year, it’s so much bad luck so many times I crash or am sick. After I stop in the Tour, we had a plan that I go on to the Vuelta, so I think the plan was good!”
Stage 8 could be one final chance for another breakaway to take the win before a major mountain stage Sunday. Saturday’s 195.1km run from Linares to Almadén has one early categorized climb and a gradual uphill to the finish.
La Vuelta ciclista a España Stage 7 Results
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 4:18:20 |
2 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 0:05 |
3 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
4 | PRADES Eduard | Euskadi - Murias | ,, |
5 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
6 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
7 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
8 | MAS Enric | Quick-Step Floors | ,, |
9 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
10 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
11 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
12 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | ,, |
13 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | ,, |
14 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | ,, |
15 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | ,, |
16 | DE LA CRUZ David | Team Sky | ,, |
17 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | ,, |
18 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ,, |
19 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | ,, |
20 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
21 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | ,, |
22 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
23 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
24 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, |
25 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | ,, |
26 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
27 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
28 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, |
29 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | ,, |
30 | MAS Lluís | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
31 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 0:24 |
32 | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | 0:27 |
33 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 0:30 |
34 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
35 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | ,, |
36 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | ,, |
37 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | ,, |
38 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, |
39 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | ,, |
40 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | ,, |
41 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | ,, |
42 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | ,, |
43 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
44 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
45 | BIZKARRA Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
46 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 1:06 |
47 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 1:48 |
48 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | ,, |
49 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
50 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | ,, |
51 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | ,, |
52 | MENDES José | Burgos-BH | ,, |
53 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, |
54 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | ,, |
55 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
56 | HENAO Sergio | Team Sky | ,, |
57 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 2:52 |
58 | ITURRIA Mikel | Euskadi - Murias | 4:12 |
59 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | ,, |
60 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 4:27 |
61 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | ,, |
62 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | ,, |
63 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
64 | MACHADO Tiago | Team Katusha - Alpecin | 5:40 |
65 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 5:41 |
66 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | ,, |
67 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | ,, |
68 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 6:56 |
69 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | ,, |
70 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 7:49 |
71 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | ,, |
72 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | ,, |
73 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
74 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 7:52 |
75 | AMADOR Andrey | Movistar Team | ,, |
76 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | ,, |
77 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8:07 |
78 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
79 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | ,, |
80 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
81 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
82 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | ,, |
83 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | ,, |
84 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, |
85 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | ,, |
86 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | ,, |
87 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | ,, |
88 | SÁEZ Héctor | Euskadi - Murias | ,, |
89 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | ,, |
90 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
91 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | ,, |
92 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
93 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | ,, |
94 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
95 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
96 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | ,, |
97 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | ,, |
98 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | ,, |
99 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | ,, |
100 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 10:06 |
101 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 10:33 |
102 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | ,, |
103 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
104 | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
105 | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | ,, |
106 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | ,, |
107 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | ,, |
108 | PREIDLER Georg | Groupama - FDJ | ,, |
109 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
110 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | ,, |
111 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | ,, |
112 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | ,, |
113 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha - Alpecin | ,, |
114 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 12:46 |
115 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
116 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
117 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | ,, |
118 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
119 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 12:49 |
120 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 13:32 |
121 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | 14:50 |
122 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | 15:11 |
123 | PORTE Richie | BMC Racing Team | ,, |
124 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | ,, |
125 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
126 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
127 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
128 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | ,, |
129 | ABERASTURI Jon | Euskadi - Murias | ,, |
130 | SOTO Nelson Andrés | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
131 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha - Alpecin | ,, |
132 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | ,, |
133 | RUBIO Diego | Burgos-BH | ,, |
134 | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
135 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
136 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | ,, |
137 | BOL Jetse | Burgos-BH | ,, |
138 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | ,, |
139 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
140 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | ,, |
141 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | ,, |
142 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | ,, |
143 | TORRES Pablo | Burgos-BH | ,, |
144 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | ,, |
145 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
146 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
147 | VENTOSO Francisco José | BMC Racing Team | ,, |
148 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
149 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | ,, |
150 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
151 | ERVITI Imanol | Movistar Team | ,, |
152 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
153 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | ,, |
154 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
155 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | ,, |
156 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
157 | BENNATI Daniele | Movistar Team | ,, |
158 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | ,, |
159 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
160 | BRAVO Garikoitz | Euskadi - Murias | ,, |
161 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | ,, |
162 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | ,, |
163 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Floors | ,, |
164 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
165 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
166 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, |
167 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, |
168 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | ,, |
169 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | ,, |
170 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 15:23 |
171 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | ,, |
172 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | ,, |
173 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 15:26 |
174 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 18:47 |
175 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 20:18 |
176 | BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin | 24:55 |
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 26:44:40 |
2 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:47 |
3 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 0:48 |
4 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 0:51 |
5 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 0:59 |
6 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 1:06 |
7 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:11 |
8 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 1:14 |
9 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 1:18 |
10 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 1:23 |
11 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 1:26 |
12 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 1:27 |
13 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 1:28 |
14 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:29 |
15 | DE LA CRUZ David | Team Sky | 1:34 |
16 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 1:46 |
17 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 2:50 |
18 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 3:08 |
19 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 3:25 |
20 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | 3:56 |
21 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | 4:28 |
22 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4:45 |
23 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 4:50 |
24 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 5:07 |
25 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 5:35 |
26 | KING Ben | Team Dimension Data | 6:34 |
27 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 6:39 |
28 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 7:54 |
29 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 7:59 |
30 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural - Seguros RGA | 8:02 |
31 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 9:00 |
32 | HENAO Sergio | Team Sky | 9:57 |
33 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 10:06 |
34 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | 10:38 |
35 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | 10:46 |
36 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
37 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 11:28 |
38 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 11:46 |
39 | BIZKARRA Mikel | Euskadi - Murias | 11:48 |
40 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 12:26 |
41 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 12:29 |
42 | MAS Lluís | Caja Rural - Seguros RGA | 13:05 |
43 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 13:24 |
44 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 13:57 |
45 | PRADES Eduard | Euskadi - Murias | 14:21 |
46 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 14:26 |
47 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 14:48 |
48 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 15:19 |
49 | ANACONA Winner | Movistar Team | 15:20 |
50 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 16:27 |
51 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 16:53 |
52 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 17:36 |
53 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 17:47 |
54 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 18:49 |
55 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | 18:52 |
56 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 19:05 |
57 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | 20:36 |
58 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 21:56 |
59 | MACHADO Tiago | Team Katusha - Alpecin | 21:57 |
60 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 22:01 |
61 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | 22:23 |
62 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 22:27 |
63 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 24:50 |
64 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | 24:58 |
65 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 25:07 |
66 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 25:19 |
67 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | 25:43 |
68 | MENDES José | Burgos-BH | 25:50 |
69 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 25:56 |
70 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha - Alpecin | 25:58 |
71 | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 26:32 |
72 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 26:35 |
73 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 26:39 |
74 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | 26:55 |
75 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 27:16 |
76 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 27:29 |
77 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 27:56 |
78 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 28:11 |
79 | ITURRIA Mikel | Euskadi - Murias | 28:27 |
80 | PREIDLER Georg | Groupama - FDJ | 28:45 |
81 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | 29:02 |
82 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 29:04 |
83 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 29:45 |
84 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | 30:27 |
85 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 31:16 |
86 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | 32:33 |
87 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | 33:28 |
88 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 33:45 |
89 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 33:52 |
90 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 33:57 |
91 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 35:38 |
92 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 36:14 |
93 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 36:19 |
94 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 36:35 |
95 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | 36:57 |
96 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 37:21 |
97 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 38:29 |
98 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 38:37 |
99 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 38:59 |
100 | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | 40:10 |
101 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 40:53 |
102 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 41:57 |
103 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 42:29 |
104 | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | 42:31 |
105 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 43:15 |
106 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 44:29 |
107 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | 44:32 |
108 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 44:34 |
109 | STORER Michael | Team Sunweb | 44:40 |
110 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 44:49 |
111 | VENTOSO Francisco José | BMC Racing Team | 44:56 |
112 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 45:02 |
113 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 45:20 |
114 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 46:29 |
115 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 47:33 |
116 | BOL Jetse | Burgos-BH | 47:57 |
117 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | 47:59 |
118 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 48:07 |
119 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 50:19 |
120 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 50:34 |
121 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 50:35 |
122 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 50:57 |
123 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 51:34 |
124 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 51:37 |
125 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha - Alpecin | 51:39 |
126 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 52:10 |
127 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 52:31 |
128 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 52:32 |
129 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 52:41 |
130 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 52:58 |
131 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 53:04 |
132 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | 53:06 |
133 | BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin | 53:15 |
134 | SÁEZ Héctor | Euskadi - Murias | 54:01 |
135 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 54:31 |
136 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 54:54 |
137 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 55:22 |
138 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 55:28 |
139 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 55:32 |
140 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | 55:54 |
141 | BRAVO Garikoitz | Euskadi - Murias | 56:00 |
142 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 56:10 |
143 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 56:11 |
144 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 56:16 |
145 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 56:17 |
146 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | 56:23 |
147 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 57:16 |
148 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | 57:50 |
149 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | 58:13 |
150 | ABERASTURI Jon | Euskadi - Murias | 58:45 |
151 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 59:40 |
152 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 59:51 |
153 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | 59:54 |
154 | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 1:00:14 |
155 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | 1:00:17 |
156 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 1:00:55 |
157 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:00:56 |
158 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 1:01:45 |
159 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 1:01:55 |
160 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 1:02:38 |
161 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 1:03:52 |
162 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Floors | 1:04:47 |
163 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 1:05:16 |
164 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | 1:05:59 |
165 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 1:08:12 |
166 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 1:08:55 |
167 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 1:11:46 |
168 | TORRES Pablo | Burgos-BH | 1:12:07 |
169 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 1:13:11 |
170 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 1:14:00 |
171 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | 1:14:03 |
172 | SOTO Nelson Andrés | Caja Rural - Seguros RGA | 1:14:40 |
173 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 1:16:41 |
174 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | 1:17:51 |
175 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 1:20:54 |
176 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 1:41:49 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 51 |
2 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 48 |
3 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 43 |
4 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 41 |
5 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 35 |
6 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 30 |
7 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 30 |
8 | KING Ben | Team Dimension Data | 29 |
9 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 28 |
10 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 27 |
11 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 26 |
12 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 25 |
13 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | 25 |
14 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 24 |
15 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 21 |
16 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 20 |
17 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 20 |
18 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 20 |
19 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 19 |
20 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 19 |
21 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 18 |
22 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 18 |
23 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 17 |
24 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 17 |
25 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 16 |
26 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 16 |
27 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 15 |
28 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 14 |
29 | PRADES Eduard | Euskadi - Murias | 14 |
30 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 14 |
31 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 12 |
32 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 12 |
33 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | 12 |
34 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12 |
35 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 12 |
36 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 12 |
37 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 10 |
38 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 10 |
39 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 9 |
40 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 9 |
41 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 9 |
42 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 9 |
43 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 9 |
44 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 8 |
45 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 8 |
46 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 8 |
47 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 8 |
48 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 7 |
49 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 7 |
50 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7 |
51 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 7 |
52 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 6 |
53 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 6 |
