2018 Vuelta a España
Stage 5: Granada to Roquetas de Mar
August 29, 2018
This route will provide a new opportunity for the sprinters in a stage where their teams will have to work very hard. The category 2 climb, located 30km before the finish line, will break up the peloton and result in 70-80 riders finishing together as a group.
Vuelta stage 5: Clarke breaks drought

After going more than two years without a win, Simon Clarke sprinted to victory Wednesday in Vuelta a España stage 5. It was also the first WorldTour win of 2018 for his EF Education First-Drapac team.
“I worked so hard since I last won a stage here, and I just couldn’t repeat it,” said Clarke. “It’s just taken me so long to get back there and have my stars align.”
To earn that long-awaited victory, Clarke beat Bauke Mollema (Trek-Segafredo) and Alessandro De Marchi (BMC Racing), who were second and third, respectively. The trio had been part of an all-day breakaway initiated by De Marchi on the 188.7km race to Roquetas de Mar.
Finishing close behind, Rudy Molard (Groupama-FDJ) took the overall lead after Michal Kwiatkowski’s Team Sky let the break ride clear.
“Luck smiled on me and here it is,” said Molard, 26, pointing to his red jersey. “It wasn’t my type of escape but I was there and I went for it and worked hard.”
Clarke’s winning trio emerged from a large breakaway on the only categorized climb of the day, which topped out 26 kilometers from the finish. On that climb, Mollema nearly lost touch with the others when he got a flat tire, but he chased back to the front.
“I knew I had good legs, but when you have a break with so many riders the cooperation is never so good,” said Clarke. “It was a tricky one to pick but I knew I had good legs and I had to pray the moves I made were the good ones.”
After the winning trio rode clear, Molard chased hard with Floris de Tier (LottoNL-Jumbo) and Davide Villella (Astana). The Frenchman knew he had a shot at the red leader’s jersey if he kept his lead of close to four minutes on the peloton and Kwiatkowski.
Sky’s Polish rider, who had led the race for three stages admitted it was bittersweet to let the red jersey go, but he kept the lead in the points classification.
In the final few kilometers, the three leaders began to play games as Mollema and De Marchi both knew Clarke was the fastest of the three. Molard’s chasing group came dangerously close to bridging the gap, but it was too late.
Clarke handily won the sprint and Molard got the overall lead as a consolation prize.
“It’s so rare that a Frenchman has the lead in a Grand Tour, let alone one in our team,” said Molard’s teammate Thibaut Pinot.
“So we are going to protect this lead as long as we can hold on to it. All our hard work is starting to pay dividends, we aren’t even on full form yet and we hope to be flying by the time Madrid is closing in.”
Clarke said his experience on the velodrome contributed to his win although he was concerned Molard’s group would catch them from behind.
“I grew up on the track since I was 15, and it was just like track racing,” said Clarke. “I knew De Marchi was fast, but it’s such a long stage, so hard to sprint after that. Even I was cramping after Mollema attacked, but I just rode through it.
“In that situation, you just have to be cold as ice. You have to be willing to lose to win.”
La Vuelta ciclista a España Stage 5 Results
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 4:36:07 |
2 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | ,, |
3 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | ,, |
4 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 0:08 |
5 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
6 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | ,, |
7 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 1:58 |
8 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 2:00 |
9 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
10 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | ,, |
11 | AMADOR Andrey | Movistar Team | ,, |
12 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | ,, |
13 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | ,, |
14 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
15 | ITURRIA Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
16 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 3:52 |
17 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
18 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | ,, |
19 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | ,, |
20 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 4:55 |
21 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | ,, |
22 | HENAO Sergio | Team Sky | ,, |
23 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | ,, |
24 | KING Ben | Team Dimension Data | ,, |
25 | DE LA CRUZ David | Team Sky | ,, |
26 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
27 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | ,, |
28 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | ,, |
29 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | ,, |
30 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | ,, |
31 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | ,, |
32 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
33 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | ,, |
34 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | ,, |
35 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | ,, |
36 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | ,, |
37 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
38 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | ,, |
39 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha - Alpecin | ,, |
40 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | ,, |
41 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | ,, |
42 | ANACONA Winner | Movistar Team | ,, |
43 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
44 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | ,, |
45 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | ,, |
46 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | ,, |
47 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | ,, |
48 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | ,, |
49 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | ,, |
50 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | ,, |
51 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
52 | VENTOSO Francisco José | BMC Racing Team | ,, |
53 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
54 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
55 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | ,, |
56 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | ,, |
57 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | ,, |
58 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | ,, |
59 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | ,, |
60 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | ,, |
61 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | ,, |
62 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | ,, |
63 | PRADES Eduard | Euskadi - Murias | ,, |
64 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
65 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
66 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | ,, |
67 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | ,, |
68 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
69 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | ,, |
70 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | ,, |
71 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | ,, |
72 | MACHADO Tiago | Team Katusha - Alpecin | ,, |
73 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, |
74 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | ,, |
75 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | ,, |
76 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | ,, |
77 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | ,, |
78 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | ,, |
79 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | ,, |
80 | BIZKARRA Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
81 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
82 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
83 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | ,, |
84 | MAS Lluís | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
85 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | ,, |
86 | MAS Enric | Quick-Step Floors | ,, |
87 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | ,, |
88 | PREIDLER Georg | Groupama - FDJ | ,, |
89 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | ,, |
90 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
91 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
92 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
93 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
94 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
95 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
96 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
97 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha - Alpecin | ,, |
98 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | ,, |
99 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | ,, |
100 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | ,, |
101 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
102 | SÁEZ Héctor | Euskadi - Murias | ,, |
103 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | ,, |
104 | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
105 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | ,, |
106 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | ,, |
107 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
108 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | ,, |
109 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | ,, |
110 | STORER Michael | Team Sunweb | ,, |
111 | PORTE Richie | BMC Racing Team | ,, |
112 | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
113 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
114 | MENDES José | Burgos-BH | 6:11 |
115 | BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin | 7:20 |
116 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | 11:11 |
117 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | ,, |
118 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | ,, |
119 | ERVITI Imanol | Movistar Team | ,, |
120 | BOL Jetse | Burgos-BH | 13:25 |
121 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 13:29 |
122 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | 14:40 |
123 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 17:16 |
124 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | ,, |
125 | HIRT Jan | Astana Pro Team | ,, |
126 | TORRES Pablo | Burgos-BH | ,, |
127 | RUBIO Diego | Burgos-BH | ,, |
128 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | ,, |
129 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | 17:24 |
130 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
131 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | ,, |
132 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | ,, |
133 | BENNATI Daniele | Movistar Team | ,, |
134 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Floors | ,, |
135 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | ,, |
136 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | ,, |
137 | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | ,, |
138 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
139 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | ,, |
140 | BRAVO Garikoitz | Euskadi - Murias | ,, |
141 | SOTO Nelson Andrés | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
142 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | ,, |
143 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | ,, |
144 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
145 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | ,, |
146 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | ,, |
147 | ABERASTURI Jon | Euskadi - Murias | ,, |
148 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | ,, |
149 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | ,, |
150 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | ,, |
151 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | ,, |
152 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | ,, |
153 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | ,, |
154 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
155 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
156 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | ,, |
157 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | ,, |
158 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
159 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | ,, |
160 | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
161 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | ,, |
162 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | ,, |
163 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | ,, |
164 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
165 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | ,, |
166 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | ,, |
167 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
168 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
169 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
170 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
171 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | ,, |
172 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | ,, |
173 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | ,, |
174 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | ,, |
175 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | ,, |
176 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 25:26 |
Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 18:27:40 |
2 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 0:41 |
3 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 0:48 |
4 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 0:51 |
5 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 0:53 |
6 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 1:06 |
7 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:11 |
8 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 1:14 |
9 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
10 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 1:18 |
11 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 1:23 |
12 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | ,, |
13 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 1:24 |
14 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 1:26 |
15 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 1:27 |
16 | ARU Fabio | UAE-Team Emirates | 1:28 |
17 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:29 |
18 | DE LA CRUZ David | Team Sky | 1:34 |
19 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:40 |
20 | KING Ben | Team Dimension Data | 1:46 |
21 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | ,, |
22 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 2:41 |
23 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 3:09 |
24 | ROCHE Nicolas | BMC Racing Team | 3:23 |
25 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 3:25 |
26 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | 3:31 |
27 | MEINTJES Louis | Team Dimension Data | 3:51 |
28 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 3:54 |
29 | CARAPAZ Richard | Movistar Team | 3:59 |
30 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 4:11 |
31 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | 4:12 |
32 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 4:51 |
33 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 5:50 |
34 | RODRÍGUEZ Cristián | Caja Rural - Seguros RGA | 5:53 |
35 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 6:04 |
36 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
37 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 6:24 |
38 | DUPONT Hubert | AG2R La Mondiale | 6:39 |
39 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha - Alpecin | 7:08 |
40 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 7:13 |
41 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | 7:19 |
42 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7:41 |
43 | WOODS Michael | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8:02 |
44 | HENAO Sergio | Team Sky | 8:14 |
45 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8:35 |
46 | ANACONA Winner | Movistar Team | 8:51 |
47 | PETILLI Simone | UAE-Team Emirates | 8:53 |
48 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 8:59 |
49 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 9:07 |
50 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 9:08 |
51 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 9:28 |
52 | BIZKARRA Mikel | Euskadi - Murias | 9:39 |
53 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 10:34 |
54 | MAS Lluís | Caja Rural - Seguros RGA | 11:24 |
55 | RAVASI Edward | UAE-Team Emirates | 11:34 |
56 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 11:41 |
57 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 11:43 |
58 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 12:28 |
59 | PRADES Eduard | Euskadi - Murias | 12:37 |
60 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
61 | PARDILLA Sergio | Caja Rural - Seguros RGA | 12:59 |
62 | CUBERO Jorge | Burgos-BH | 13:14 |
63 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
64 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 13:35 |
65 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 13:38 |
66 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha - Alpecin | 13:46 |
67 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 14:09 |
68 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 14:28 |
69 | MACHADO Tiago | Team Katusha - Alpecin | 14:38 |
70 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 14:50 |
71 | PREIDLER Georg | Groupama - FDJ | 15:12 |
72 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 15:18 |
73 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 15:22 |
74 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | 16:50 |
75 | MARTIN Dan | UAE-Team Emirates | 17:31 |
76 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 18:01 |
77 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | 18:18 |
78 | ITURRIA Mikel | Euskadi - Murias | 18:44 |
79 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 18:45 |
80 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 18:52 |
81 | RODRÍGUEZ Óscar | Euskadi - Murias | 20:07 |
82 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | 20:11 |
83 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 20:30 |
84 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha - Alpecin | 20:41 |
85 | MENDES José | Burgos-BH | 21:02 |
86 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
87 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | 21:41 |
88 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 22:02 |
89 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 22:26 |
90 | BOSWELL Ian | Team Katusha - Alpecin | 22:49 |
91 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 23:00 |
92 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | ,, |
93 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | 23:50 |
94 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 24:37 |
95 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 25:14 |
96 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 26:11 |
97 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 26:18 |
98 | VENTOSO Francisco José | BMC Racing Team | 26:45 |
99 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 27:22 |
100 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 27:35 |
101 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 27:46 |
102 | STORER Michael | Team Sunweb | 27:50 |
103 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Floors | 27:54 |
104 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | 28:00 |
105 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 28:15 |
106 | FRÖHLINGER Johannes | Team Sunweb | 29:21 |
107 | LE TURNIER Mathias | Cofidis, Solutions Crédits | 29:22 |
108 | BOL Jetse | Burgos-BH | 29:46 |
109 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 30:00 |
110 | IRIZAR Markel | Trek - Segafredo | 30:19 |
111 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha - Alpecin | 30:57 |
112 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 31:30 |
113 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 32:14 |
114 | GENIEZ Alexandre | AG2R La Mondiale | 32:22 |
115 | ARANBURU Alex | Caja Rural - Seguros RGA | 33:07 |
116 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | ,, |
117 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 33:16 |
118 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 33:17 |
119 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 33:52 |
120 | SCHULTZ Nick | Caja Rural - Seguros RGA | 34:12 |
121 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 34:21 |
122 | GARCÍA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 35:13 |
123 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 35:34 |
124 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 35:38 |
125 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 35:45 |
126 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 35:51 |
127 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 36:01 |
128 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | 36:02 |
129 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | 36:47 |
130 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 37:00 |
131 | BRAVO Garikoitz | Euskadi - Murias | 37:49 |
132 | CONCI Nicola | Trek - Segafredo | 37:52 |
133 | HIRT Jan | Astana Pro Team | 38:43 |
134 | MOLINA Antonio | Caja Rural - Seguros RGA | 39:32 |
135 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 40:22 |
136 | VAN DER SANDE Tosh | Lotto Soudal | 40:27 |
137 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | 41:01 |
138 | SÁEZ Héctor | Euskadi - Murias | 41:13 |
139 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 41:14 |
140 | DOCKER Mitchell | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 41:36 |
141 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 42:05 |
142 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 42:13 |
143 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 42:16 |
144 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | 42:27 |
145 | CHEREL Mickaël | AG2R La Mondiale | 42:35 |
146 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | ,, |
147 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 42:39 |
148 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 42:56 |
149 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 43:10 |
150 | SIMÓN Jordi | Burgos-BH | 43:11 |
151 | MEZGEC Luka | Mitchelton-Scott | 43:34 |
152 | ABERASTURI Jon | Euskadi - Murias | 43:39 |
153 | CHETOUT Loïc | Cofidis, Solutions Crédits | 43:55 |
154 | LANGEVELD Sebastian | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 44:22 |
155 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 44:27 |
156 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 44:30 |
157 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 44:53 |
158 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 44:56 |
159 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | 45:04 |
160 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | 45:11 |
161 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 45:43 |
162 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 47:30 |
163 | ASGREEN Kasper | Quick-Step Floors | 47:57 |
164 | RUBIO Diego | Burgos-BH | 48:26 |
165 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 48:38 |
166 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 49:19 |
167 | SCHWARZMANN Michael | BORA - hansgrohe | 50:08 |
168 | SABATINI Fabio | Quick-Step Floors | 50:53 |
169 | CUMMINGS Steve | Team Dimension Data | 53:21 |
170 | TORRES Pablo | Burgos-BH | 53:56 |
171 | SOTO Nelson Andrés | Caja Rural - Seguros RGA | 53:58 |
172 | WALSCHEID Max | Team Sunweb | 55:32 |
173 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 56:05 |
174 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | 57:09 |
175 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 1:05:48 |
176 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | 1:29:08 |
Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 46 |
2 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 33 |
3 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 30 |
4 | KING Ben | Team Dimension Data | 29 |
5 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 28 |
6 | DENNIS Rohan | BMC Racing Team | 25 |
7 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 25 |
8 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 20 |
9 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 20 |
10 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 20 |
11 | NIZZOLO Giacomo | Trek - Segafredo | 20 |
12 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 19 |
13 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 17 |
14 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 16 |
15 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 16 |
16 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 16 |
17 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 16 |
18 | VILLELLA Davide | Astana Pro Team | 14 |
19 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 14 |
20 | BENNETT George | Team LottoNL-Jumbo | 12 |
21 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 12 |
22 | DE TIER Floris | Team LottoNL-Jumbo | 12 |
23 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 12 |
24 | CONSONNI Simone | UAE-Team Emirates | 12 |
25 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 12 |
26 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 10 |
27 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 10 |
28 | VAN POPPEL Danny | Team LottoNL-Jumbo | 10 |
29 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 9 |
30 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 9 |
31 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 9 |
32 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 9 |
33 | MØRKØV Michael | Quick-Step Floors | 9 |
34 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 8 |
35 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 8 |
36 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8 |
37 | URÁN Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 8 |
38 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 8 |
39 | LASTRA Jonathan | Caja Rural - Seguros RGA | 8 |
40 | TRENTIN Matteo | Mitchelton-Scott | 8 |
41 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 7 |
42 | GIBBONS Ryan | Team Dimension Data | 7 |
43 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 7 |
44 | PINOT Thibaut | Groupama - FDJ | 6 |
45 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 6 |
46 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 6 |
47 | VAN ASBROECK Tom | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 6 |
48 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 5 |
49 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 5 |
50 | BAGÜES Aritz | Euskadi - Murias | 5 |
51 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 5 |
52 | ROSSETTO Stéphane | Cofidis, Solutions Crédits | 4 |
53 | FORMOLO Davide | BORA - hansgrohe | 4 |
54 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 4 |
55 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | 4 |
56 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha - Alpecin | 3 |
