Tirreno-Adriatico stage 8: Filippo Ganna wins individual time trial as Simon Yates wraps up overall
Yates becomes the first Briton to win the race, while compatriot Geraint Thomas rides into second overall.
Don't miss a moment from Paris-Roubaix and Unbound Gravel, to the Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, and everything in between when you join Outside+.
Riding along the Adriatic coastal tourist town of San Benedetto del Tronto, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) posted the fastest time of the day in the final stage of the 2020 Tirreno-Adriatico, a 10.1km individual time trial.
Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) rode into 4th place on the day and moved into second overall GC position, while Rafal Majka lost one position on the general classification in the final kilometers of the 8-day event.
Ganna posted the fastest speed ever recorded in an individual time trial at the Race of Two Seas.
Team Ineos was equipped with unbranded Princeton Carbonworks wheels in front, with a distinctive sinusoidal, scalloped profile.
World hour record holders Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation), Victor Campanaerts (NTT Pro Cycling), and world champion Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) all posted fast times.
Yates, starting last at 15:46 local time, put in a very strong effort against his GC rivals and time trial specialists alike.
“I am really happy, it’s my only stage race win outside the Vuelta and I’m just happy I could finish off the job of the team who did a fantastic job all week and today it was up to me. I had time gap updates, but I was still going full gas. You never know until the last moment so I just tried to go to the maximum possible and I’m happy I could pull it off.” Yates said.
The six-foot-five Ganna is a four-time world champion in the individual pursuit on the track, most recently winning the event in February 2020, outpacing American Ashton Lambie by 1.7 seconds.
Tirreno-Adriatico Results
GC | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 32:07:34 |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:17 |
3 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | 0:29 |
4 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 0:56 |
5 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 0:58 |
6 | MASNADA Fausto | Deceuninck - Quick Step | 1:18 |
7 | KNOX James | Deceuninck - Quick Step | 1:41 |
8 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 2:12 |
9 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 3:02 |
10 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 3:10 |
11 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 3:11 |
12 | MEINTJES Louis | NTT Pro Cycling | 3:22 |
13 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 3:45 |
14 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 3:58 |
15 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 4:03 |
16 | VERVAEKE Louis | Alpecin-Fenix | 4:07 |
17 | WARBASSE Larry | AG2R La Mondiale | 5:03 |
18 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 5:22 |
19 | NIBALI Vincenzo | Trek - Segafredo | 8:02 |
20 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain - McLaren | 8:04 |
21 | NEKRASOV Denis | Gazprom - RusVelo | 8:28 |
22 | HENAO Sergio | UAE Team Emirates | 8:48 |
23 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R La Mondiale | 9:20 |
24 | VILLELLA Davide | Movistar Team | 9:20 |
25 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 9:54 |
26 | NAVARRO Daniel | Israel Start-Up Nation | 10:17 |
27 | FRANKINY Kilian | Groupama - FDJ | 12:33 |
28 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | 14:10 |
29 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 14:31 |
30 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 14:31 |
31 | RODRÍGUEZ Óscar | Astana Pro Team | 14:41 |
32 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 15:20 |
33 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 15:25 |
34 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 16:19 |
35 | PFINGSTEN Christoph | Team Jumbo-Visma | 16:51 |
36 | KOCHETKOV Pavel | CCC Team | 16:55 |
37 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 19:23 |
38 | WEENING Pieter | Trek - Segafredo | 20:03 |
39 | GUERREIRO Ruben | EF Pro Cycling | 20:11 |
40 | VENDRAME Andrea | AG2R La Mondiale | 22:09 |
41 | BARTA Will | CCC Team | 22:35 |
42 | GASPAROTTO Enrico | NTT Pro Cycling | 23:10 |
43 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 23:25 |
44 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 23:59 |
45 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 24:31 |
46 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 25:02 |
47 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | NTT Pro Cycling | 25:11 |
48 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 25:56 |
49 | TEUNS Dylan | Bahrain - McLaren | 26:20 |
50 | POLJAŃSKI Paweł | BORA - hansgrohe | 26:58 |
51 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 32:40 |
52 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 33:17 |
53 | GABBURO Davide | Androni Giocattoli - Sidermec | 33:49 |
54 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 34:15 |
55 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 34:32 |
56 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 35:14 |
57 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 35:43 |
58 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 37:12 |
59 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Pro Cycling | 38:27 |
60 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 40:10 |
61 | ROUX Anthony | Groupama - FDJ | 40:31 |
62 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 42:16 |
63 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 42:20 |
64 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | 42:39 |
65 | MARTENS Paul | Team Jumbo-Visma | 44:55 |
66 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 45:11 |
67 | BOOKWALTER Brent | Mitchelton-Scott | 45:50 |
68 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 46:23 |
69 | TRATNIK Jan | Bahrain - McLaren | 46:30 |
70 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 48:23 |
71 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 49:10 |
72 | CATAFORD Alexander | Israel Start-Up Nation | 50:27 |
73 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | 50:56 |
74 | CLAEYS Dimitri | Cofidis | 51:07 |
75 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 53:43 |
76 | NIBALI Antonio | Trek - Segafredo | 53:44 |
77 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | 54:08 |
78 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 54:40 |
79 | BALLERINI Davide | Deceuninck - Quick Step | 55:08 |
80 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli - Sidermec | 56:05 |
81 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step | 56:13 |
82 | VELASCO Simone | Gazprom - RusVelo | 56:16 |
83 | VERMOTE Julien | Cofidis | 1:00:38 |
84 | FRAPPORTI Marco | Vini Zabù - KTM | 1:01:14 |
85 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 1:01:21 |
86 | FELLINE Fabio | Astana Pro Team | 1:01:50 |
87 | DENNIS Rohan | INEOS Grenadiers | 1:02:13 |
88 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 1:02:28 |
89 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 1:02:35 |
90 | HAAS Nathan | Cofidis | 1:02:41 |
91 | FROOME Chris | INEOS Grenadiers | 1:02:52 |
92 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 1:03:02 |
93 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 1:03:59 |
94 | VERGAERDE Otto | Alpecin-Fenix | 1:04:00 |
95 | ROVNY Ivan | Gazprom - RusVelo | 1:04:55 |
96 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Fenix | 1:06:21 |
97 | ROMANO Francesco | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:06:59 |
98 | BARBERO Carlos | NTT Pro Cycling | 1:08:28 |
99 | VAN LERBERGHE Bert | Deceuninck - Quick Step | 1:08:32 |
100 | OLDANI Stefano | Lotto Soudal | 1:08:59 |
101 | ALBA Juan Diego | Movistar Team | 1:09:05 |
102 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 1:09:53 |
103 | DYBALL Benjamin | NTT Pro Cycling | 1:09:58 |
104 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 1:10:41 |
105 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | 1:10:50 |
106 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Fenix | 1:10:53 |
107 | GOOSSENS Kobe | Lotto Soudal | 1:11:34 |
108 | CLARKE Simon | EF Pro Cycling | 1:11:53 |
109 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 1:12:03 |
110 | BATTISTELLA Samuele | NTT Pro Cycling | 1:13:11 |
111 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 1:14:41 |
112 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 1:16:07 |
113 | MANZIN Lorrenzo | Team Total Direct Energie | 1:16:18 |
114 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE Team Emirates | 1:16:52 |
115 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain - McLaren | 1:17:02 |
116 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1:17:23 |
117 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 1:20:50 |
118 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 1:21:13 |
119 | ZABEL Rick | Israel Start-Up Nation | 1:21:51 |
120 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 1:24:39 |
121 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | 1:26:31 |
122 | MAZZUCCO Fabio | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:26:35 |
123 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain - McLaren | 1:26:51 |
124 | RESTREPO Jhonatan | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:27:30 |
125 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | 1:28:00 |
126 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | 1:28:12 |
127 | STOJNIĆ Veljko | Vini Zabù - KTM | 1:29:26 |
128 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | 1:29:26 |
129 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 1:29:31 |
130 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 1:29:48 |
131 | STEELS Stijn | Deceuninck - Quick Step | 1:31:21 |
132 | PELLAUD Simon | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:31:25 |
133 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 1:31:33 |
134 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis | 1:32:36 |
135 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | 1:32:52 |
136 | ZARDINI Edoardo | Vini Zabù - KTM | 1:33:30 |
137 | MITRI James | Vini Zabù - KTM | 1:33:35 |
138 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 1:34:17 |
139 | SAGIV Guy | Israel Start-Up Nation | 1:34:19 |
140 | BOEV Igor | Gazprom - RusVelo | 1:34:36 |
141 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | 1:35:06 |
142 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 1:35:11 |
143 | SABATINI Fabio | Cofidis | 1:35:29 |
144 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | 1:35:33 |
145 | VIVIANI Attilio | Cofidis | 1:36:41 |
146 | DAINESE Alberto | Team Sunweb | 1:38:55 |
147 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 1:39:30 |
148 | RICHEZE Maximiliano | UAE Team Emirates | 1:39:39 |
149 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 1:41:53 |
150 | TORRES Albert | Movistar Team | 1:43:00 |
151 | LONARDI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:43:43 |
152 | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | 1:44:36 |
Time Trial | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 10:42 |
2 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 0:18 |
3 | DENNIS Rohan | INEOS Grenadiers | 0:26 |
4 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 0:28 |
5 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 0:33 |
6 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 0:34 |
7 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 0:39 |
8 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 0:40 |
9 | TRATNIK Jan | Bahrain - McLaren | 0:40 |
10 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:42 |
11 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 0:42 |
12 | BARTA Will | CCC Team | 0:43 |
13 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 0:44 |
14 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 0:46 |
15 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 0:47 |
16 | BRÄNDLE Matthias | Israel Start-Up Nation | 0:48 |
17 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | 0:50 |
18 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 0:50 |
19 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 0:51 |
20 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | 0:52 |
21 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 0:52 |
22 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 0:52 |
23 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 0:52 |
24 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 0:53 |
25 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 0:53 |
26 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 0:55 |
27 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 0:56 |
28 | TEUNS Dylan | Bahrain - McLaren | 0:57 |
29 | SÉNÉCHAL Florian | Deceuninck - Quick Step | 0:57 |
30 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 0:59 |
31 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 1:00 |
32 | WARBASSE Larry | AG2R La Mondiale | 1:01 |
33 | COSTA Rui | UAE Team Emirates | 1:02 |
34 | ROUX Anthony | Groupama - FDJ | 1:02 |
35 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | 1:03 |
36 | VERVAEKE Louis | Alpecin-Fenix | 1:03 |
37 | DE LA PARTE Víctor | CCC Team | 1:03 |
38 | KEISSE Iljo | Deceuninck - Quick Step | 1:04 |
39 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 1:04 |
40 | KNOX James | Deceuninck - Quick Step | 1:05 |
41 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 1:06 |
42 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 1:07 |
43 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 1:07 |
44 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Fenix | 1:09 |
45 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | 1:10 |
46 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 1:10 |
47 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 1:10 |
48 | MASNADA Fausto | Deceuninck - Quick Step | 1:11 |
49 | DAINESE Alberto | Team Sunweb | 1:11 |
50 | TORRES Albert | Movistar Team | 1:12 |
51 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 1:13 |
52 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 1:13 |
53 | MEINTJES Louis | NTT Pro Cycling | 1:15 |
54 | PFINGSTEN Christoph | Team Jumbo-Visma | 1:16 |
55 | NIBALI Vincenzo | Trek - Segafredo | 1:16 |
56 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain - McLaren | 1:16 |
57 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | 1:17 |
58 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 1:19 |
59 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 1:20 |
60 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 1:20 |
61 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 1:21 |
62 | VAN LERBERGHE Bert | Deceuninck - Quick Step | 1:21 |
63 | RODRÍGUEZ Óscar | Astana Pro Team | 1:22 |
64 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 1:22 |
65 | CLAEYS Dimitri | Cofidis | 1:22 |
66 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 1:23 |
67 | DYBALL Benjamin | NTT Pro Cycling | 1:25 |
68 | VENDRAME Andrea | AG2R La Mondiale | 1:25 |
69 | POLJAŃSKI Paweł | BORA - hansgrohe | 1:27 |
70 | GUERREIRO Ruben | EF Pro Cycling | 1:28 |
71 | FRANKINY Kilian | Groupama - FDJ | 1:28 |
72 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 1:29 |
73 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 1:29 |
74 | WYNANTS Maarten | Team Jumbo-Visma | 1:29 |
75 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Pro Cycling | 1:31 |
76 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R La Mondiale | 1:31 |
77 | STEELS Stijn | Deceuninck - Quick Step | 1:31 |
78 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE Team Emirates | 1:31 |
79 | ZABEL Rick | Israel Start-Up Nation | 1:33 |
80 | FROOME Chris | INEOS Grenadiers | 1:33 |
81 | ROOSEN Timo | Team Jumbo-Visma | 1:33 |
82 | FELLINE Fabio | Astana Pro Team | 1:33 |
83 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 1:34 |
84 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 1:35 |
85 | OLDANI Stefano | Lotto Soudal | 1:35 |
86 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain - McLaren | 1:35 |
87 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 1:35 |
88 | RICHEZE Maximiliano | UAE Team Emirates | 1:36 |
89 | MARTENS Paul | Team Jumbo-Visma | 1:36 |
90 | SEPÚLVEDA Eduardo | Movistar Team | 1:37 |
91 | VILLELLA Davide | Movistar Team | 1:38 |
92 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | 1:39 |
93 | VERMOTE Julien | Cofidis | 1:39 |
94 | GOOSSENS Kobe | Lotto Soudal | 1:40 |
95 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 1:40 |
96 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | 1:40 |
97 | VELASCO Simone | Gazprom - RusVelo | 1:41 |
98 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 1:41 |
99 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | 1:41 |
100 | GABBURO Davide | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:41 |
101 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 1:41 |
102 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 1:43 |
103 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 1:43 |
104 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain - McLaren | 1:43 |
105 | KOCHETKOV Pavel | CCC Team | 1:43 |
106 | VERGAERDE Otto | Alpecin-Fenix | 1:44 |
107 | NEKRASOV Denis | Gazprom - RusVelo | 1:44 |
108 | MANZIN Lorrenzo | Team Total Direct Energie | 1:44 |
109 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | 1:45 |
110 | HENAO Sergio | UAE Team Emirates | 1:46 |
111 | CATAFORD Alexander | Israel Start-Up Nation | 1:46 |
112 | ROVNY Ivan | Gazprom - RusVelo | 1:47 |
113 | BATTISTELLA Samuele | NTT Pro Cycling | 1:47 |
114 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:47 |
115 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 1:48 |
116 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli - Sidermec | 1:48 |
117 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | 1:48 |
118 | MAES Nikolas | Lotto Soudal | 1:48 |
119 | GASPAROTTO Enrico | NTT Pro Cycling | 1:50 |
120 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Fenix | 1:50 |
121 | WEENING Pieter | Trek - Segafredo | 1:51 |
122 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 1:51 |
123 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 1:52 |
124 | HAAS Nathan | Cofidis | 1:53 |
125 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | 1:56 |
126 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 1:56 |
127 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R La Mondiale | 1:56 |
128 | SAGIV Guy | Israel Start-Up Nation | 1:58 |
129 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis | 2:01 |
130 | BOOKWALTER Brent | Mitchelton-Scott | 2:01 |
131 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:01 |
132 | NAVARRO Daniel | Israel Start-Up Nation | 2:01 |
133 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 2:04 |
134 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | NTT Pro Cycling | 2:07 |
135 | ZARDINI Edoardo | Vini Zabù - KTM | 2:07 |
136 | STOJNIĆ Veljko | Vini Zabù - KTM | 2:16 |
137 | MAZZUCCO Fabio | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:17 |
138 | NIBALI Antonio | Trek - Segafredo | 2:18 |
139 | VIVIANI Attilio | Cofidis | 2:19 |
140 | ROMANO Francesco | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:19 |
141 | BARBERO Carlos | NTT Pro Cycling | 2:22 |
142 | SABATINI Fabio | Cofidis | 2:23 |
143 | ALBA Juan Diego | Movistar Team | 2:23 |
144 | LONARDI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 2:25 |
145 | BOEV Igor | Gazprom - RusVelo | 2:26 |
146 | FRAPPORTI Marco | Vini Zabù - KTM | 2:29 |
147 | PELLAUD Simon | Androni Giocattoli - Sidermec | 2:31 |
148 | CLARKE Simon | EF Pro Cycling | 2:34 |
149 | BALLERINI Davide | Deceuninck - Quick Step | 2:38 |
150 | MITRI James | Vini Zabù - KTM | 2:39 |
151 | RESTREPO Jhonatan | Androni Giocattoli - Sidermec | 2:40 |
152 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | 2:47 |
Points | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 34 |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 27 |
3 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 27 |
4 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 26 |
5 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 24 |
6 | MAJKA Rafał | BORA - hansgrohe | 22 |
7 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 22 |
8 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 18 |
9 | MERLIER Tim | Alpecin-Fenix | 18 |
10 | MASNADA Fausto | Deceuninck - Quick Step | 17 |
11 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 14 |
12 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 12 |
13 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 12 |
14 | BALLERINI Davide | Deceuninck - Quick Step | 12 |
15 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 11 |
16 | GUERREIRO Ruben | EF Pro Cycling | 10 |
17 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 8 |
18 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 8 |
19 | DENNIS Rohan | INEOS Grenadiers | 8 |
20 | MANZIN Lorrenzo | Team Total Direct Energie | 8 |
21 | ZABEL Rick | Israel Start-Up Nation | 8 |
22 | KNOX James | Deceuninck - Quick Step | 7 |
23 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 7 |
24 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 7 |
25 | TEUNISSEN Mike | Team Jumbo-Visma | 7 |
26 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 6 |
27 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 6 |
28 | TUSVELD Martijn | Team Sunweb | 5 |
29 | MARTENS Paul | Team Jumbo-Visma | 5 |
30 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 5 |
31 | HENAO Sergio | UAE Team Emirates | 5 |
32 | VENDRAME Andrea | AG2R La Mondiale | 5 |
33 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 5 |
34 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 5 |
35 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 4 |
36 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 4 |
37 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 4 |
38 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 4 |
39 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | 4 |
40 | RICKAERT Jonas | Alpecin-Fenix | 4 |
41 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 3 |
42 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 3 |
43 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 3 |
44 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 3 |
45 | DE BONDT Dries | Alpecin-Fenix | 3 |
46 | PELLAUD Simon | Androni Giocattoli - Sidermec | 3 |
47 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 2 |
48 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 2 |
49 | BARTA Will | CCC Team | 2 |
50 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 2 |
51 | TRATNIK Jan | Bahrain - McLaren | 2 |
52 | FRAPPORTI Marco | Vini Zabù - KTM | 2 |
53 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain - McLaren | 2 |
54 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 2 |
55 | STOJNIĆ Veljko | Vini Zabù - KTM | 2 |
56 | ZARDINI Edoardo | Vini Zabù - KTM | 2 |
57 | MEINTJES Louis | NTT Pro Cycling | 1 |
58 | TONELLI Alessandro | Bardiani-CSF-Faizanè | 1 |
59 | RUMAC Josip | Androni Giocattoli - Sidermec | 1 |
60 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 1 |
61 | SABATINI Fabio | Cofidis | -4 |
62 | CLAEYS Dimitri | Cofidis | -6 |
Youth | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 32:08:32 |
2 | KNOX James | Deceuninck - Quick Step | 0:43 |
3 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 2:13 |
4 | HINDLEY Jai | Team Sunweb | 2:47 |
5 | NEKRASOV Denis | Gazprom - RusVelo | 7:30 |
6 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R La Mondiale | 8:22 |
7 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 13:33 |
8 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers | 13:33 |
9 | RODRÍGUEZ Óscar | Astana Pro Team | 13:43 |
10 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 14:22 |
11 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 18:25 |
12 | BARTA Will | CCC Team | 21:37 |
13 | ARANBURU Alex | Astana Pro Team | 22:27 |
14 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin-Fenix | 23:33 |
15 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | 24:04 |
16 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 31:42 |
17 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 33:34 |
18 | EENKHOORN Pascal | Team Jumbo-Visma | 34:45 |
19 | CARBONI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 45:25 |
20 | ZIMMERMANN Georg | CCC Team | 49:58 |
21 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 53:42 |
22 | VELASCO Simone | Gazprom - RusVelo | 55:18 |
23 | VAN HOOYDONCK Nathan | CCC Team | 1:00:23 |
24 | ROMANO Francesco | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:06:01 |
25 | OLDANI Stefano | Lotto Soudal | 1:08:01 |
26 | ALBA Juan Diego | Movistar Team | 1:08:07 |
27 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 1:09:43 |
28 | GOOSSENS Kobe | Lotto Soudal | 1:10:36 |
29 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | 1:11:05 |
30 | BATTISTELLA Samuele | NTT Pro Cycling | 1:12:13 |
31 | NATAROV Yuriy | Astana Pro Team | 1:15:09 |
32 | RIABUSHENKO Alexandr | UAE Team Emirates | 1:15:54 |
33 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain - McLaren | 1:16:04 |
34 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 1:16:25 |
35 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 1:20:15 |
36 | AFFINI Edoardo | Mitchelton-Scott | 1:25:33 |
37 | MAZZUCCO Fabio | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:25:37 |
38 | STOJNIĆ Veljko | Vini Zabù - KTM | 1:28:28 |
39 | MITRI James | Vini Zabù - KTM | 1:32:37 |
40 | VIVIANI Attilio | Cofidis | 1:35:43 |
41 | DAINESE Alberto | Team Sunweb | 1:37:57 |
42 | LONARDI Giovanni | Bardiani-CSF-Faizanè | 1:42:45 |
Mountains | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 31 |
2 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 25 |
3 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | 20 |
4 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 15 |
5 | VLASOV Aleksandr | Astana Pro Team | 15 |
6 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 14 |
7 | HAGEN Carl Fredrik | Lotto Soudal | 13 |
