Suisse stage 3: Colbrelli conquers Gaviria and Sagan
In a lunge to the line, Sonny Colbrelli beat two of the world's top sprinters in stage 3 of Tour de Suisse Monday.
In a lunge to the line, Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) beat two of the world’s top sprinters in stage 3 of Tour de Suisse Monday.
The Italian won ahead of Quick-Step’s Fernando Gaviria. World champion Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) was third in the sprint at the end of the mostly flat 182km stage to Gansingen, Switzerland.
Stefan Kung, whose BMC Racing team won the race’s opening team time trial, kept the GC lead.
“It was a very important victory, for the team, Bahrain-Merida,” said Colbrelli. “Three guys [teammates in his lead-out] — very important for me. My sprint, very very long. Long, long. I’m happy.”
Colbrelli launched his sprint early and got a good 10 bike lengths ahead before Sagan and Gaviria went after him.
The three crossed the line all leaning in on each other with the fast-moving Sagan in the middle unable to muscle through.
Slovak Sagan had won Sunday’s stage while Gaviria also came second on stage 2 and must be wondering where he can find a win.
The 182km run over rolling terrain featured a high tempo largely thanks to a three-man breakaway eventually reeled in largely by the efforts of Sagan’s team.
“In the final climb, I tried to attack on my own but I was brought back in,” said Sagan. “However, sometimes, you should also aim at making the race more interesting and providing some more excitement for the spectators. The race isn’t over, we have six more stages to try our chances.”
There were around 60 riders still in the pack as the pace accelerated into the final kilometers shortly after the escapees were reeled in.
On Tuesday, the race offers up its first day in the mountains. The 189km route has a category 2 climb at the end and a short downhill to the finish in Gstaad.
Tour de Suisse Stage 3 Results
Stage | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4:39:51 |
2 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 0:00 |
3 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 0:00 |
4 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 0:00 |
5 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 0:00 |
6 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:00 |
7 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo | 0:00 |
8 | STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | 0:00 |
9 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 0:00 |
10 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:00 |
11 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 0:00 |
12 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 0:00 |
13 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:00 |
14 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 0:00 |
15 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | 0:00 |
16 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 0:00 |
17 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 0:00 |
18 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 0:00 |
19 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:00 |
20 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 0:00 |
21 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 0:00 |
22 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 0:00 |
23 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:00 |
24 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | 0:00 |
25 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 0:00 |
26 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 0:00 |
27 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 0:00 |
28 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 0:00 |
29 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 0:00 |
30 | VICHOT Arthur | Groupama - FDJ | 0:00 |
31 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:00 |
32 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:00 |
33 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 0:00 |
34 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:00 |
35 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:00 |
36 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 0:00 |
37 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:00 |
38 | ŠPILAK Simon | Team Katusha Alpecin | 0:00 |
39 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 0:00 |
40 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 0:00 |
41 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 0:00 |
42 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 0:00 |
43 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 0:00 |
44 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 0:00 |
45 | LANDA Mikel | Movistar Team | 0:00 |
46 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0:00 |
47 | HENAO Sebastián | Team Sky | 0:00 |
48 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:00 |
49 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 0:00 |
50 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 0:00 |
51 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 0:00 |
52 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 0:00 |
53 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 0:00 |
54 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 0:00 |
55 | BOUWMAN Koen | Team LottoNL-Jumbo | 0:00 |
56 | OSS Daniel | BORA - hansgrohe | 0:10 |
57 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 0:27 |
58 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 0:27 |
59 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:27 |
60 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 0:27 |
61 | GOGL Michael | Trek - Segafredo | 0:27 |
62 | DOULL Owain | Team Sky | 0:27 |
63 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 0:27 |
64 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 0:27 |
65 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 0:27 |
66 | RICHEZE Maximiliano | Quick-Step Floors | 0:27 |
67 | DUNBAR Eddie | Aqua Blue Sport | 0:55 |
68 | SANTAROMITA Ivan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 1:14 |
69 | GOŁAŚ Michał | Team Sky | 1:14 |
70 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 1:33 |
71 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 1:33 |
72 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 1:33 |
73 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 1:33 |
74 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 1:33 |
75 | CIMOLAI Davide | Groupama - FDJ | 1:33 |
76 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 1:33 |
77 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 2:07 |
78 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 2:07 |
79 | RAST Grégory | Trek - Segafredo | 2:07 |
80 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 2:07 |
81 | KREUZIGER Roman | Mitchelton-Scott | 2:07 |
82 | CUNEGO Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:07 |
83 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 2:07 |
84 | SICARD Romain | Direct Energie | 2:07 |
85 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 2:07 |
86 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 2:11 |
87 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 2:11 |
88 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 2:11 |
89 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 2:11 |
90 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 3:10 |
91 | ROSA Diego | Team Sky | 3:10 |
92 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | 3:10 |
93 | STANNARD Ian | Team Sky | 3:10 |
94 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 3:10 |
95 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 3:10 |
96 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | 3:10 |
97 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 3:10 |
98 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 3:10 |
99 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 3:10 |
100 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 3:10 |
101 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 3:10 |
102 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 3:10 |
103 | GERRANS Simon | BMC Racing Team | 3:10 |
104 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 3:10 |
105 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 3:10 |
106 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 3:10 |
107 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | 3:10 |
108 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | 3:10 |
109 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | 3:10 |
110 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 3:10 |
111 | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 3:10 |
112 | VAUGRENARD Benoît | Groupama - FDJ | 3:10 |
113 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 3:10 |
114 | KEISSE Iljo | Quick-Step Floors | 3:56 |
115 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 3:56 |
116 | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 3:56 |
117 | DOUGALL Nic | Team Dimension Data | 3:56 |
118 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3:56 |
119 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 3:56 |
120 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 3:56 |
121 | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 5:51 |
122 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 5:51 |
123 | ITO Masakazu | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 5:51 |
124 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | 5:51 |
125 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | 5:51 |
126 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 5:51 |
127 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | 5:51 |
128 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 5:51 |
129 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | 5:51 |
130 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 5:51 |
131 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 5:51 |
132 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 5:51 |
133 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:51 |
134 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:51 |
135 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 5:51 |
136 | PHINNEY Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:51 |
137 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | 5:51 |
138 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 6:50 |
139 | GROSU Eduard-Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 6:50 |
140 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 7:16 |
141 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 7:16 |
142 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 8:02 |
143 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 8:02 |
144 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | 8:02 |
145 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 9:09 |
146 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 9:09 |
GC | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 8:50:15 |
2 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:03 |
3 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 0:03 |
4 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 0:03 |
5 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 0:16 |
6 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:23 |
7 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 0:23 |
8 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 0:23 |
9 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 0:30 |
10 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 0:30 |
11 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 0:30 |
12 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:32 |
13 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:33 |
14 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 0:36 |
15 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 0:36 |
16 | LANDA Mikel | Movistar Team | 0:36 |
17 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:39 |
18 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:39 |
19 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:39 |
20 | VICHOT Arthur | Groupama - FDJ | 0:48 |
21 | ŠPILAK Simon | Team Katusha Alpecin | 0:49 |
22 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 0:49 |
23 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 0:52 |
24 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 0:53 |
25 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo | 0:56 |
26 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:56 |
27 | BOUWMAN Koen | Team LottoNL-Jumbo | 0:56 |
28 | RICHEZE Maximiliano | Quick-Step Floors | 0:57 |
29 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 1:01 |
30 | STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | 1:01 |
31 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 1:01 |
32 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 1:01 |
33 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 1:01 |
34 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 1:05 |
35 | HENAO Sebastián | Team Sky | 1:05 |
36 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:08 |
37 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:08 |
38 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 1:10 |
39 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | 1:10 |
40 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 1:10 |
41 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 1:12 |
42 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 1:13 |
43 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 1:19 |
44 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 1:21 |
45 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 1:21 |
46 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 1:23 |
47 | DOULL Owain | Team Sky | 1:32 |
48 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 1:40 |
49 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 2:12 |
50 | DUNBAR Eddie | Aqua Blue Sport | 2:14 |
51 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 2:22 |
52 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 2:32 |
53 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:34 |
54 | GOGL Michael | Trek - Segafredo | 2:36 |
55 | KREUZIGER Roman | Mitchelton-Scott | 2:39 |
56 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 2:43 |
57 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:44 |
58 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 2:55 |
59 | POLANC Jan | UAE-Team Emirates | 2:55 |
60 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3:08 |
61 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | 3:13 |
62 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 3:18 |
63 | SANTAROMITA Ivan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 3:18 |
64 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 3:22 |
65 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 3:23 |
66 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 3:24 |
67 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 3:30 |
68 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 3:32 |
69 | GERRANS Simon | BMC Racing Team | 3:38 |
70 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 3:39 |
71 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 3:40 |
72 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 3:48 |
73 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 4:12 |
74 | CIMOLAI Davide | Groupama - FDJ | 4:23 |
75 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 4:24 |
76 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4:35 |
77 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 4:39 |
78 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 4:45 |
79 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 4:54 |
80 | OSS Daniel | BORA - hansgrohe | 4:56 |
81 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:17 |
82 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 5:19 |
83 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 5:22 |
84 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 5:26 |
85 | SICARD Romain | Direct Energie | 5:28 |
86 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 5:42 |
87 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 5:43 |
88 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 5:48 |
89 | GOŁAŚ Michał | Team Sky | 6:00 |
90 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | 6:01 |
91 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 6:08 |
92 | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 6:13 |
93 | ROSA Diego | Team Sky | 6:17 |
94 | STANNARD Ian | Team Sky | 6:22 |
95 | VAUGRENARD Benoît | Groupama - FDJ | 6:27 |
96 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 6:31 |
97 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | 6:31 |
98 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 6:43 |
99 | DOUGALL Nic | Team Dimension Data | 7:16 |
100 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 7:19 |
101 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 7:24 |
102 | RAST Grégory | Trek - Segafredo | 8:01 |
103 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 8:20 |
104 | KEISSE Iljo | Quick-Step Floors | 8:22 |
105 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | 8:32 |
106 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | 8:41 |
107 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 8:41 |
108 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 8:44 |
109 | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 9:12 |
110 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 9:21 |
111 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | 9:40 |
112 | ITO Masakazu | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 9:57 |
113 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 10:03 |
114 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 10:33 |
115 | SWIFT Ben | UAE-Team Emirates | 10:38 |
116 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 11:16 |
117 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | 11:19 |
118 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 11:29 |
119 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 11:39 |
120 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 11:41 |
121 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 11:42 |
122 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 11:50 |
123 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 12:22 |
124 | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 12:25 |
125 | CUNEGO Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 12:29 |
126 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 12:34 |
127 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | 13:40 |
128 | FERRARI Roberto | UAE-Team Emirates | 14:00 |
129 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 14:12 |
130 | PHINNEY Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 14:26 |
131 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 14:31 |
132 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 14:55 |
133 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 15:15 |
134 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 15:16 |
135 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 15:39 |
136 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 15:41 |
137 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 16:01 |
138 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | 16:41 |
139 | GROSU Eduard-Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 17:12 |
140 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | 17:13 |
141 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 17:45 |
142 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 17:55 |
143 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 18:20 |
144 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 19:22 |
145 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 20:56 |
146 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 21:14 |
147 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 22:29 |
Youth | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 8:50:38 |
2 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 0:07 |
3 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 0:07 |
4 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:10 |
5 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:16 |
6 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 0:26 |
7 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 0:38 |
8 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 0:42 |
9 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:45 |
10 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 0:50 |
11 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 1:49 |
12 | DUNBAR Eddie | Aqua Blue Sport | 1:51 |
13 | GANNA Filippo | UAE-Team Emirates | 2:32 |
14 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 3:01 |
15 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 4:22 |
16 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 4:31 |
17 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 6:08 |
18 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | 9:40 |
19 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 11:06 |
20 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 11:19 |
21 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 11:59 |
22 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 14:53 |
Points | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 19 |
2 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 18 |
3 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 16 |
4 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12 |
5 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 9 |
6 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 6 |
7 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 6 |
8 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | 6 |
9 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 4 |
10 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 4 |
11 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 4 |
12 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | 3 |
13 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 3 |
14 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2 |
15 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 2 |
Mountains | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 17 |
2 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 12 |
3 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | 6 |
4 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 6 |
5 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 3 |
6 | OSS Daniel | BORA - hansgrohe | 3 |
7 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 2 |
8 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 2 |
9 | VICHOT Arthur | Groupama - FDJ | 2 |
10 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 1 |
Teams | Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | BMC Racing Team | 25:50:18 |
2 | Team Sunweb | 0:20 |
3 | Quick-Step Floors | 0:27 |
4 | BORA - hansgrohe | 0:27 |
5 | Movistar Team | 0:33 |
6 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
7 | Team Katusha Alpecin | 0:36 |
8 | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
9 | Lotto Soudal | 0:58 |
10 | AG2R La Mondiale | 1:07 |
11 | Astana Pro Team | 1:18 |
12 | Trek - Segafredo | 1:25 |
13 | Team Sky | 1:29 |
14 | Team Dimension Data | 3:44 |
15 | Mitchelton-Scott | 4:38 |
16 | UAE-Team Emirates | 4:54 |
17 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 5:14 |
18 | Groupama - FDJ | 6:11 |
19 | Direct Energie | 9:00 |
20 | Aqua Blue Sport | 12:33 |
21 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 20:42 |
Results provided by ProCyclingStats.