Suisse, stage 1: BMC wins TTT, Kung takes overall lead
Team BMC scorched the 18.3-kilometer team time trial to take stage honors during stage 1 of the Tour de Suisse.
Don't miss a moment from Paris-Roubaix and Unbound Gravel, to the Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, and everything in between when you join Outside+.
Team BMC scorched the 18-kilometer team time trial to take top honors during stage 1 of the Tour de Suisse on Saturday. Defending team time trial world champions Sunweb came in second 20-seconds back, while Quick Step-Floors rounded out the podium in third at 27-seconds. Local rider Stefan Kung crossed the finish line first to take the overall lead.
Richie Porte showed his Tour de France preparation is on track and now sits at the front of the contenders in the overall standings.
The course featured a hilly first half, with a fast, slightly downhill run to the finish line.
The Movistar team of pre-race favorites Nairo Quintana and Mikel Landa limited their losses to 33-seconds, which puts both riders in a great position to contend for the overall later in the week.
Defending champion Simon Spilak and his Katusha team finished 46-seconds back, leaving the Slovenian with plenty of time to make up in the coming stages.
Tomorrow’s stage is a hilly 155-kilometers with a flat run-in to the finish. A sprint finish is expected with current world champion Peter Sagan heavily favored to take the first road stage win.
Tour de Suisse Stage 1 (TTT) Results
Time Trial | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | BMC Racing Team | 00:20:18 | |
2 | Team Sunweb | 00:20:38 | |
3 | Quick-Step Floors | 00:20:45 | |
4 | BORA - hansgrohe | 00:20:45 | |
5 | Mitchelton-Scott | 00:20:47 | |
6 | Movistar Team | 00:20:51 | |
7 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 00:20:54 | |
8 | Groupama - FDJ | 00:21:03 | |
9 | Team Katusha Alpecin | 00:21:04 | |
10 | UAE Team Emirates | 00:21:08 | |
11 | Team LottoNL-Jumbo | 00:21:11 | |
12 | Lotto Soudal | 00:21:16 | |
13 | Trek - Segafredo | 00:21:16 | |
14 | Team Sky | 00:21:20 | |
15 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 00:21:23 | |
16 | AG2R La Mondiale | 00:21:25 | |
17 | Team Dimension Data | 00:21:28 | |
18 | Direct Energie | 00:21:34 | |
19 | Aqua Blue Sport | 00:21:34 | |
20 | Astana Pro Team | 00:21:36 | |
21 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 00:22:19 |
GC | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 20:18 |
2 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 0:00 |
3 | VAN AVERMAET Greg | BMC Racing Team | 0:00 |
4 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 0:00 |
5 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 0:20 |
6 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 0:20 |
7 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:20 |
8 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:20 |
9 | GERRANS Simon | BMC Racing Team | 0:25 |
10 | GILBERT Philippe | Quick-Step Floors | 0:27 |
11 | LAMPAERT Yves | Quick-Step Floors | 0:27 |
12 | RICHEZE Maximiliano | Quick-Step Floors | 0:27 |
13 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 0:27 |
14 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 0:27 |
15 | SAGAN Peter | BORA - hansgrohe | 0:27 |
16 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 0:27 |
17 | BURGHARDT Marcus | BORA - hansgrohe | 0:27 |
18 | BODNAR Maciej | BORA - hansgrohe | 0:27 |
19 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | 0:29 |
20 | JUUL-JENSEN Christopher | Mitchelton-Scott | 0:29 |
21 | KREUZIGER Roman | Mitchelton-Scott | 0:29 |
22 | HAIG Jack | Mitchelton-Scott | 0:29 |
23 | ALBASINI Michael | Mitchelton-Scott | 0:29 |
24 | AMADOR Andrey | Movistar Team | 0:33 |
25 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 0:33 |
26 | DE LA PARTE Víctor | Movistar Team | 0:33 |
27 | LANDA Mikel | Movistar Team | 0:33 |
28 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 0:33 |
29 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
30 | KOREN Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
31 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
32 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
33 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
34 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 0:45 |
35 | VICHOT Arthur | Groupama - FDJ | 0:45 |
36 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | 0:45 |
37 | CIMOLAI Davide | Groupama - FDJ | 0:45 |
38 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
39 | SMIT Willie | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
40 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
41 | ŠPILAK Simon | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
42 | HAAS Nathan | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
43 | GONÇALVES José | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
44 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:49 |
45 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team | 0:49 |
46 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | 0:50 |
47 | POLANC Jan | UAE Team Emirates | 0:50 |
48 | KRISTOFF Alexander | UAE Team Emirates | 0:50 |
49 | GANNA Filippo | UAE Team Emirates | 0:50 |
50 | BATTAGLIN Enrico | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
51 | LEEZER Tom | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
52 | BOUWMAN Koen | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
53 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
54 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | 0:58 |
55 | DEGENKOLB John | Trek - Segafredo | 0:58 |
56 | BERNARD Julien | Trek - Segafredo | 0:58 |
57 | STUYVEN Jasper | Trek - Segafredo | 0:58 |
58 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | 0:58 |
59 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 0:58 |
60 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 0:58 |
61 | MONFORT Maxime | Lotto Soudal | 0:58 |
62 | SAGAN Juraj | BORA - hansgrohe | 0:59 |
63 | DOULL Owain | Team Sky | 1:02 |
64 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 1:02 |
65 | ROSA Diego | Team Sky | 1:02 |
66 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 1:02 |
67 | HENAO Sebastián | Team Sky | 1:02 |
68 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
69 | VANMARCKE Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
70 | PHINNEY Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
71 | DOMBROWSKI Joe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
72 | CLARKE Will | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
73 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 1:07 |
74 | VANDENBERGH Stijn | AG2R La Mondiale | 1:07 |
75 | FRANK Mathias | AG2R La Mondiale | 1:07 |
76 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 1:07 |
77 | GAUTIER Cyril | AG2R La Mondiale | 1:07 |
78 | BIDARD François | AG2R La Mondiale | 1:07 |
79 | STANNARD Ian | Team Sky | 1:07 |
80 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 1:08 |
81 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | 1:10 |
82 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | 1:10 |
83 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 1:10 |
84 | VERMOTE Julien | Team Dimension Data | 1:10 |
85 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 1:10 |
86 | SLAGTER Tom-Jelte | Team Dimension Data | 1:10 |
87 | ANTÓN Igor | Team Dimension Data | 1:10 |
88 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 1:10 |
89 | VAUGRENARD Benoît | Groupama - FDJ | 1:12 |
90 | DOUGALL Nic | Team Dimension Data | 1:15 |
91 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 1:16 |
92 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | 1:16 |
93 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 1:16 |
94 | TAARAMÄE Rein | Direct Energie | 1:16 |
95 | SICARD Romain | Direct Energie | 1:16 |
96 | WARBASSE Larry | Aqua Blue Sport | 1:16 |
97 | CHRISTIAN Mark | Aqua Blue Sport | 1:16 |
98 | DENIFL Stefan | Aqua Blue Sport | 1:16 |
99 | DUNBAR Eddie | Aqua Blue Sport | 1:16 |
100 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | 1:18 |
101 | KANGERT Tanel | Astana Pro Team | 1:18 |
102 | CORT Magnus | Astana Pro Team | 1:18 |
103 | GATTO Oscar | Astana Pro Team | 1:18 |
104 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 1:18 |
105 | DILLIER Silvan | AG2R La Mondiale | 1:20 |
106 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 1:22 |
107 | BENNATI Daniele | Movistar Team | 1:23 |
108 | DECLERCQ Tim | Quick-Step Floors | 1:41 |
109 | SCHÄR Michael | BMC Racing Team | 1:44 |
110 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 1:50 |
111 | DE MARCHI Alessandro | BMC Racing Team | 2:00 |
112 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:01 |
113 | ITO Masakazu | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:01 |
114 | SANTAROMITA Ivan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:01 |
115 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:01 |
116 | GOGL Michael | Trek - Segafredo | 2:06 |
117 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | 2:18 |
118 | KEISSE Iljo | Quick-Step Floors | 2:21 |
119 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 2:21 |
120 | WYNANTS Maarten | Team LottoNL-Jumbo | 2:25 |
121 | HEPBURN Michael | Mitchelton-Scott | 2:27 |
122 | IZAGIRRE Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:31 |
123 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:40 |
124 | OSS Daniel | BORA - hansgrohe | 2:41 |
125 | GOŁAŚ Michał | Team Sky | 2:41 |
126 | SWIFT Ben | UAE Team Emirates | 2:42 |
127 | CUNEGO Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:52 |
128 | GROSU Eduard-Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:52 |
129 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 2:53 |
130 | QUÉMÉNEUR Perrig | Direct Energie | 3:04 |
131 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 3:04 |
132 | THEUNS Edward | Team Sunweb | 3:05 |
133 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | 3:05 |
134 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 3:05 |
135 | LINDEMAN Bert-Jan | Team LottoNL-Jumbo | 3:17 |
136 | BRESCHEL Matti | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 3:20 |
137 | BROWN Nathan | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 3:20 |
138 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | 3:23 |
139 | TANKINK Bram | Team LottoNL-Jumbo | 3:27 |
140 | FRAILE Omar | Astana Pro Team | 3:29 |
141 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | 3:29 |
142 | HANSEN Jesper | Astana Pro Team | 3:29 |
143 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | 3:43 |
144 | RAST Grégory | Trek - Segafredo | 3:49 |
145 | FERRARI Roberto | UAE Team Emirates | 3:53 |
146 | WATSON Calvin | Aqua Blue Sport | 4:33 |
147 | BEWLEY Sam | Mitchelton-Scott | 5:06 |
Teams | Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | BMC Racing Team | 20:18 |
2 | Team Sunweb | 0:20 |
3 | Quick-Step Floors | 0:27 |
4 | BORA - hansgrohe | 0:27 |
5 | Mitchelton-Scott | 0:29 |
6 | Movistar Team | 0:33 |
7 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:36 |
8 | Groupama - FDJ | 0:45 |
9 | Team Katusha Alpecin | 0:46 |
10 | UAE Team Emirates | 0:50 |
11 | Team LottoNL-Jumbo | 0:53 |
12 | Lotto Soudal | 0:58 |
13 | Trek - Segafredo | 0:58 |
14 | Team Sky | 1:02 |
15 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:05 |
16 | AG2R La Mondiale | 1:07 |
17 | Team Dimension Data | 1:10 |
18 | Direct Energie | 1:16 |
19 | Aqua Blue Sport | 1:16 |
20 | Astana Pro Team | 1:18 |
21 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 2:01 |
Youth | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 20:38 |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:00 |
3 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 0:07 |
4 | MÜHLBERGER Gregor | BORA - hansgrohe | 0:07 |
5 | PADUN Mark | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:16 |
6 | CRAS Steff | Team Katusha Alpecin | 0:26 |
7 | GANNA Filippo | UAE Team Emirates | 0:30 |
8 | LAMBRECHT Bjorg | Lotto Soudal | 0:38 |
9 | HALVORSEN Kristoffer | Team Sky | 0:42 |
10 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 0:42 |
11 | CARTHY Hugh | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:45 |
12 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | 0:47 |
13 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates | 0:48 |
14 | DAVIES Scott | Team Dimension Data | 0:50 |
15 | KUDUS Merhawi | Team Dimension Data | 0:50 |
16 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | 0:56 |
17 | OURSELIN Paul | Direct Energie | 0:56 |
18 | DUNBAR Eddie | Aqua Blue Sport | 0:56 |
19 | PEARSON Daniel | Aqua Blue Sport | 1:02 |
20 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 1:41 |
21 | GAVIRIA Fernando | Quick-Step Floors | 2:01 |
22 | GRELLIER Fabien | Direct Energie | 2:44 |
Results provided by ProCyclingStats.