Dauphiné stage 6: Bilbao wins while Thomas increases overall lead
Pello Bilbao (Astana) rode away from his breakaway companions to win the sixth stage of the Critérium du Dauphiné.
Don't miss a moment from Paris-Roubaix and Unbound Gravel, to the Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España, and everything in between when you join Outside+.
Pello Bilbao (Astana) rode away from his breakaway companions to win solo atop La Rosière during the sixth stage of the Critérium du Dauphiné on Saturday. Overall race leader Geraint Thomas (Sky) was second, with stage 5 winner Dan Martin (UAE Team Emirates) coming in third.
Bilbao got the biggest win of his career coming off his recent 6th place overall at the recent Giro d’Italia. The Basque noted fatigue from the Giro as his motivation for racing from the break.
“It is really amazing. Yesterday I had a bad day. I paid all the efforts of the Giro. I was completely done, no energy, because the people here are much fresher than me. Today I had good legs and I wanted to give something to them because they believe in me.
I knew the breakaway was better for me because I am not fresh but I have very good rhythm. The legs weren’t perfect, in the last climb I had a small gap, but I knew the last 5km were easier and in that terrain, I could better maintain the distance. It is unbelieve for me.”
The short but difficult stage featured incredibly aggressive racing from the A2GR team of Romain Bardet, who whittled down to peloton only 16 riders with 52 kilometers remaining. The surprise attack was reminiscent of similar assaults the French team has mounted in their home region and left the Sky team of race leader Thomas with only two teammates on as the race began the descent into the final climb with 28-kilometers remaining.
Bardet attempted to use his local knowledge and bike handling skills to distance Thomas on the descent, but he was brought to heel as the reduced peloton began the final climb of the day, La Rosière.
Thomas was soon joined by a second teammate, Jonathan Castroviejo, and the British team wasted no team in setting a hard tempo on the lower slopes as the breakaway dangled at 24 seconds.
When the catch looked imminent, Bilbao set off on his own. Behind, the pace in the remaining peloton ramped up and a select group of Adam Yates (Mitchelton-Scott), Bardet, Thomas, Martin, Valerio Conti (UAE Team Emirates) and Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) rode away in pursuit of the lone leader.
Buchmann and Yates were briefly dropped but the Briton was able to claw his way back to the group of the favorites, while the young German was left chasing alone. With 3.4km remaining and Bilbao in sight, Martin threw down an unsuccessful attack that ended cooperation in the group.
Bilbao was able to use the slowing in the group to extend his lead and cross the finish line with 21-seconds to spare, while Thomas attacked out of the group of overall contenders to take second place and put two seconds between himself and Martin, who rounded out the podium in third.
Tomorrow’s final stage, 136-kilometers from Moûtiers to Saint-Gervais Mont Blanc, features two climbs en route with a 10km climb to the finish line. The difficult route means even with a minute and a half lead, Thomas’s GC lead isn’t safe until the stage is over.
Critérium du Dauphiné Stage 6 Results
Stage | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 3:34:11 |
2 | THOMAS Geraint | Team Sky | 0:21 |
3 | MARTIN Dan | UAE Team Emirates | 0:23 |
4 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 0:23 |
5 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 0:26 |
6 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 1:02 |
7 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha Alpecin | 1:20 |
8 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 1:40 |
9 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 1:45 |
10 | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 1:45 |
11 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 1:45 |
12 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 1:45 |
13 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 1:45 |
14 | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 1:45 |
15 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:45 |
16 | RAVASI Edward | UAE Team Emirates | 1:45 |
17 | SOLER Marc | Movistar Team | 1:45 |
18 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 2:27 |
19 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 2:38 |
20 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 2:38 |
21 | GRMAY Tsgabu | Trek - Segafredo | 2:38 |
22 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | 3:50 |
23 | BOSWELL Ian | Team Katusha Alpecin | 5:28 |
24 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 5:44 |
25 | BARGUIL Warren | Team Fortuneo - Samsic | 5:44 |
26 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 6:49 |
27 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 7:10 |
28 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 7:10 |
29 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 7:34 |
30 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | 7:41 |
31 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 8:11 |
32 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | 9:07 |
33 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 9:07 |
34 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 11:13 |
35 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 11:13 |
36 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 11:58 |
37 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 11:58 |
38 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 12:28 |
39 | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 12:50 |
40 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 12:50 |
41 | BOUET Maxime | Team Fortuneo - Samsic | 12:50 |
42 | HARDY Romain | Team Fortuneo - Samsic | 12:50 |
43 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 13:32 |
44 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 13:38 |
45 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 13:51 |
46 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 15:09 |
47 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 15:09 |
48 | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | 15:09 |
49 | MINNAARD Marco | Wanty - Groupe Gobert | 15:09 |
50 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 15:09 |
51 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 15:09 |
52 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 15:09 |
53 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 15:09 |
54 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 16:58 |
55 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 17:06 |
56 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 17:11 |
57 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 18:17 |
58 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 18:30 |
59 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 18:30 |
60 | DEGAND Thomas | Wanty - Groupe Gobert | 18:30 |
61 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | 18:30 |
62 | KIŠERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | 18:30 |
63 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 18:30 |
64 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 18:30 |
65 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 18:30 |
66 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 18:30 |
67 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 22:23 |
68 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | 22:23 |
69 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 22:23 |
70 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 22:23 |
71 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 22:23 |
72 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 22:23 |
73 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | 23:52 |
74 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 23:52 |
75 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 23:52 |
76 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 23:52 |
77 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 23:52 |
78 | ROSÓN Jaime | Movistar Team | 23:52 |
79 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | 23:52 |
80 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | 23:52 |
81 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 23:52 |
82 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | 26:44 |
83 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 31:40 |
84 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 31:40 |
85 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 31:40 |
86 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | 31:40 |
87 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 31:40 |
88 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:40 |
89 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 31:40 |
90 | PACHER Quentin | Vital Concept Cycling Club | 31:40 |
91 | ROWE Luke | Team Sky | 31:40 |
92 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 31:40 |
93 | LE BON Johan | Vital Concept Cycling Club | 31:40 |
94 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | 31:40 |
95 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 31:40 |
96 | PÉRICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo - Samsic | 31:40 |
97 | MOSCON Gianni | Team Sky | 31:40 |
98 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 31:40 |
99 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 31:40 |
100 | PICHON Laurent | Team Fortuneo - Samsic | 31:40 |
101 | SUTHERLAND Rory | UAE Team Emirates | 31:40 |
102 | HOWES Alex | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 31:40 |
103 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 31:40 |
104 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 31:40 |
105 | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | 31:40 |
106 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | 31:40 |
107 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 31:40 |
108 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 31:40 |
109 | SMITH Dion | Wanty - Groupe Gobert | 31:40 |
110 | BYSTRØM Sven Erik | UAE Team Emirates | 31:40 |
111 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 31:40 |
112 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 31:40 |
113 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:40 |
114 | CRADDOCK Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 31:40 |
115 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 31:40 |
116 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | 31:40 |
117 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 31:40 |
118 | MOINARD Amaël | Team Fortuneo - Samsic | 31:40 |
119 | FEILLU Brice | Team Fortuneo - Samsic | 31:40 |
120 | KNOX James | Quick-Step Floors | 31:40 |
121 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 31:40 |
122 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 31:40 |
123 | REZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 31:40 |
124 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 31:40 |
125 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:40 |
126 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 31:40 |
127 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:40 |
128 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 31:40 |
129 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 32:35 |
130 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 32:35 |
131 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | 32:35 |
GC | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | THOMAS Geraint | Team Sky | 20:51:19 |
2 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 1:29 |
3 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 2:01 |
4 | MARTIN Dan | UAE Team Emirates | 2:30 |
5 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 2:39 |
6 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 3:10 |
7 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha Alpecin | 3:29 |
8 | SOLER Marc | Movistar Team | 3:40 |
9 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 3:49 |
10 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 4:00 |
11 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 4:15 |
12 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 4:47 |
13 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 4:50 |
14 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 4:52 |
15 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 5:21 |
16 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 5:27 |
17 | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 5:45 |
18 | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 6:12 |
19 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | 7:12 |
20 | GRMAY Tsgabu | Trek - Segafredo | 7:13 |
21 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 8:29 |
22 | BRAMBILLA Gianluca | Trek - Segafredo | 10:09 |
23 | BARGUIL Warren | Team Fortuneo - Samsic | 12:25 |
24 | VALGREN Michael | Astana Pro Team | 13:41 |
25 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 14:54 |
26 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 15:06 |
27 | NIBALI Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 15:27 |
28 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 17:32 |
29 | RAVASI Edward | UAE Team Emirates | 19:25 |
30 | BOUET Maxime | Team Fortuneo - Samsic | 20:52 |
31 | BOSWELL Ian | Team Katusha Alpecin | 21:48 |
32 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 22:08 |
33 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 23:36 |
34 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 23:43 |
35 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | 25:07 |
36 | CHERNETSKI Sergei | Astana Pro Team | 31:02 |
37 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 31:44 |
38 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 32:29 |
39 | MOSCON Gianni | Team Sky | 32:34 |
40 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 32:40 |
41 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 33:04 |
42 | HOWSON Damien | Mitchelton-Scott | 33:09 |
43 | KIŠERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | 33:24 |
44 | PELLIZOTTI Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 34:15 |
45 | ROSÓN Jaime | Movistar Team | 34:19 |
46 | KOCHETKOV Pavel | Team Katusha Alpecin | 35:13 |
47 | DEGAND Thomas | Wanty - Groupe Gobert | 35:22 |
48 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 35:32 |
49 | ROSSKOPF Joey | BMC Racing Team | 36:15 |
50 | VANENDERT Jelle | Lotto Soudal | 37:46 |
51 | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 38:20 |
52 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 38:26 |
53 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | 38:55 |
54 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | 41:03 |
55 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 41:13 |
56 | MORENO Daniel | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 42:35 |
57 | MINNAARD Marco | Wanty - Groupe Gobert | 44:48 |
58 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 46:29 |
59 | VERONA Carlos | Mitchelton-Scott | 46:42 |
60 | HOULE Hugo | Astana Pro Team | 47:12 |
61 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 48:07 |
62 | HARDY Romain | Team Fortuneo - Samsic | 48:29 |
63 | MCCARTHY Jay | BORA - hansgrohe | 49:25 |
64 | MARCZYŃSKI Tomasz | Lotto Soudal | 49:40 |
65 | TEUNS Dylan | BMC Racing Team | 49:53 |
66 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 50:00 |
67 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 50:22 |
68 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 50:34 |
69 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 50:57 |
70 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 51:07 |
71 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 51:26 |
72 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 52:30 |
73 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 53:18 |
74 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama - FDJ | 53:32 |
75 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | 53:47 |
76 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | 54:55 |
77 | SERRY Pieter | Quick-Step Floors | 55:24 |
78 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 55:31 |
79 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 56:59 |
80 | VAN BAARLE Dylan | Team Sky | 57:25 |
81 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 57:31 |
82 | MOINARD Amaël | Team Fortuneo - Samsic | 58:41 |
83 | KNOX James | Quick-Step Floors | 59:18 |
84 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 1:01:03 |
85 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 1:01:12 |
86 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 1:01:25 |
87 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 1:02:09 |
88 | FEILLU Brice | Team Fortuneo - Samsic | 1:02:45 |
89 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | 1:04:36 |
90 | PACHER Quentin | Vital Concept Cycling Club | 1:04:55 |
91 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 1:07:21 |
92 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 1:07:41 |
93 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | 1:07:47 |
94 | SMITH Dion | Wanty - Groupe Gobert | 1:07:57 |
95 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 1:08:56 |
96 | WYSS Danilo | BMC Racing Team | 1:09:21 |
97 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 1:10:37 |
98 | HOWES Alex | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:11:47 |
99 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 1:11:52 |
100 | ARCAS Jorge | Movistar Team | 1:12:02 |
101 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:12:47 |
102 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:13:21 |
103 | CRADDOCK Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:13:28 |
104 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 1:14:54 |
105 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 1:15:20 |
106 | PÉRICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo - Samsic | 1:15:29 |
107 | THOMSON Jay Robert | Team Dimension Data | 1:16:25 |
108 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 1:16:42 |
109 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 1:16:52 |
110 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | 1:17:26 |
111 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:17:37 |
112 | ROWE Luke | Team Sky | 1:17:49 |
113 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:18:26 |
114 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:19:22 |
115 | VAN ZYL Johann | Team Dimension Data | 1:19:44 |
116 | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | 1:19:46 |
117 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 1:20:41 |
118 | TERPSTRA Niki | Quick-Step Floors | 1:20:56 |
119 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 1:21:58 |
120 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 1:23:07 |
121 | SUTHERLAND Rory | UAE Team Emirates | 1:23:14 |
122 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | 1:23:32 |
123 | BYSTRØM Sven Erik | UAE Team Emirates | 1:23:59 |
124 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 1:24:43 |
125 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 1:25:47 |
126 | LE BON Johan | Vital Concept Cycling Club | 1:26:49 |
127 | BOOM Lars | Team LottoNL-Jumbo | 1:26:53 |
128 | PICHON Laurent | Team Fortuneo - Samsic | 1:27:15 |
129 | REZA Kévin | Vital Concept Cycling Club | 1:34:44 |
130 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 1:37:11 |
131 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 1:41:18 |
Points | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | IMPEY Daryl | Mitchelton-Scott | 45 |
2 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 45 |
3 | MARTIN Dan | UAE Team Emirates | 37 |
4 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 37 |
5 | THOMAS Geraint | Team Sky | 34 |
6 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 31 |
7 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 22 |
8 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 21 |
9 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 21 |
10 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 19 |
11 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 19 |
12 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 18 |
13 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 17 |
14 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 16 |
15 | BEVIN Patrick | BMC Racing Team | 16 |
16 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 15 |
17 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 14 |
18 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 14 |
19 | MOSCON Gianni | Team Sky | 12 |
20 | SMITH Dion | Wanty - Groupe Gobert | 12 |
21 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | 10 |
22 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 9 |
23 | SKUJIŅŠ Toms | Trek - Segafredo | 8 |
24 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | 8 |
25 | CAMPENAERTS Victor | Lotto Soudal | 8 |
26 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha Alpecin | 7 |
27 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 6 |
28 | ROSÓN Jaime | Movistar Team | 6 |
29 | HARDY Romain | Team Fortuneo - Samsic | 6 |
30 | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 5 |
31 | BRÄNDLE Matthias | Trek - Segafredo | 5 |
32 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | 4 |
33 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 2 |
34 | CASTROVIEJO Jonathan | Team Sky | 2 |
35 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 1 |
36 | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 1 |
37 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 1 |
Mountains | Rank | Name | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | 53 |
2 | BILBAO Pello | Astana Pro Team | 37 |
3 | BARGUIL Warren | Team Fortuneo - Samsic | 25 |
4 | MARTIN Dan | UAE Team Emirates | 24 |
5 | THOMAS Geraint | Team Sky | 23 |
6 | BOSWELL Ian | Team Katusha Alpecin | 18 |
7 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 14 |
8 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | 13 |
9 | YATES Adam | Mitchelton-Scott | 12 |
10 | CLARKE Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 12 |
11 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 10 |
12 | FEILLU Brice | Team Fortuneo - Samsic | 9 |
13 | PÉRICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo - Samsic | 9 |
14 | BUCHMANN Emanuel | BORA - hansgrohe | 9 |
15 | RAVASI Edward | UAE Team Emirates | 8 |
16 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 6 |
17 | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 6 |
18 | DOMONT Axel | AG2R La Mondiale | 6 |
19 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 6 |
20 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Floors | 5 |
21 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | 5 |
22 | GRMAY Tsgabu | Trek - Segafredo | 5 |
23 | BOOKWALTER Brent | BMC Racing Team | 5 |
24 | COURTEILLE Arnaud | Vital Concept Cycling Club | 5 |
25 | CARUSO Damiano | BMC Racing Team | 4 |
26 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 4 |
27 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha Alpecin | 3 |
28 | KEUKELEIRE Jens | Lotto Soudal | 3 |
29 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 3 |
30 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 3 |
31 | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 2 |
32 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 2 |
33 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 2 |
34 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 2 |
35 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA - hansgrohe | 2 |
36 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 2 |
37 | CRADDOCK Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 2 |
38 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 1 |
39 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 1 |
40 | DUCHESNE Antoine | Groupama - FDJ | 1 |
41 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 1 |
42 | TEKLEHAIMANOT Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 1 |
Youth | Rank | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | SOLER Marc | Movistar Team | 20:54:59 |
2 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | 0:09 |
3 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | 1:07 |
4 | TOLHOEK Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 1:10 |
5 | GEOGHEGAN HART Tao | Team Sky | 1:41 |
6 | MARTIN Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 2:05 |
7 | CONTI Valerio | UAE Team Emirates | 2:32 |
8 | VINCENT Léo | Groupama - FDJ | 3:32 |
9 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Team Dimension Data | 11:26 |
10 | KUSS Sepp | Team LottoNL-Jumbo | 13:52 |
11 | RAVASI Edward | UAE Team Emirates | 15:45 |
12 | MOSCON Gianni | Team Sky | 28:54 |
13 | ROSÓN Jaime | Movistar Team | 30:39 |
14 | HAMILTON Lucas | Mitchelton-Scott | 31:52 |
15 | PETILLI Simone | UAE Team Emirates | 34:40 |
16 | GAUDU David | Groupama - FDJ | 44:27 |
17 | CARRETERO Héctor | Movistar Team | 46:42 |
18 | POWER Robert | Mitchelton-Scott | 47:17 |
19 | POWLESS Neilson | Team LottoNL-Jumbo | 48:50 |
20 | KNOX James | Quick-Step Floors | 55:38 |
21 | DE PLUS Laurens | Quick-Step Floors | 57:45 |
22 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 1:03:41 |
23 | FABBRO Matteo | Team Katusha Alpecin | 1:04:01 |
24 | SMITH Dion | Wanty - Groupe Gobert | 1:04:17 |
25 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | 1:05:16 |
26 | CASTRILLO Jaime | Movistar Team | 1:11:14 |
27 | RESTREPO Jhonatan | Team Katusha Alpecin | 1:11:40 |
28 | ACKERMANN Pascal | BORA - hansgrohe | 1:13:02 |
29 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:13:57 |
30 | PIBERNIK Luka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:14:46 |
31 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 1:17:01 |
32 | THOMAS Benjamin | Groupama - FDJ | 1:18:18 |
33 | EDMONDSON Alex | Mitchelton-Scott | 1:19:27 |
34 | BOHLI Tom | BMC Racing Team | 1:21:03 |
35 | BAUHAUS Phil | Team Sunweb | 1:37:38 |
Teams | Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Team Sky | 61:35:39 |
2 | UAE Team Emirates | 7:42 |
3 | AG2R La Mondiale | 8:53 |
4 | Cofidis, Solutions Crédits | 15:42 |
5 | Team Katusha Alpecin | 24:36 |
6 | Astana Pro Team | 25:59 |
7 | Quick-Step Floors | 28:54 |
8 | Mitchelton-Scott | 34:50 |
9 | Wanty - Groupe Gobert | 36:17 |
10 | Groupama - FDJ | 40:23 |
11 | BMC Racing Team | 44:03 |
12 | Trek - Segafredo | 46:08 |
13 | Team Fortuneo - Samsic | 48:09 |
14 | Lotto Soudal | 50:18 |
15 | Movistar Team | 51:21 |
16 | Team LottoNL-Jumbo | 55:54 |
17 | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 1:14:00 |
18 | Team Dimension Data | 1:14:55 |
19 | BORA - hansgrohe | 1:19:51 |
20 | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:27:53 |
21 | Vital Concept Cycling Club | 2:48:38 |
Results provided by ProCyclingStats.